Prize Catcher · Tagesergebnisse: historische Angaben einordnen
Tagesergebnisse: historische Angaben einordnen
Ergebnisse werden erst mit ihrem Kontext verständlich. Hier findest du die bestehenden veröffentlichten Tabellen und eine Einordnung, was sich daraus ableiten lässt – und was offen bleibt.
Ergebnis 2026
Kumuliertes Handelsergebnis
01.01.2026 bis einschließlich 15.10.2026
Stand per 15.10.2026 · Grundlage: MetaTrader-Kontohistorie · dokumentiert mit Live-YouTube-Videos
Historische Angabe aus der bisherigen Webseite. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.
Dokumentationsstand: 15. Oktober 2026
Die Tabellen betreffen Juli 2026, den Zeitraum vom 24. bis 31. August 2026 September 2026 sowie den 1. bis einschließlich 15. Oktober 2026. Für den 1. bis 23. August ist auf der bisherigen Seite eine Sommerpause angegeben.
Juli 2026
| Datum | Europa | Amerika | Tagesergebnis | Livetrading-Aufzeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | +3.832,33 € | – | +3.832,33 € | Link wird ergänzt |
| 02.07.2026 | +530,47 € | +295,27 € | +825,74 € | Link wird ergänzt |
| 03.07.2026 | – | – | Kein Handel | Link wird ergänzt |
| 06.07.2026 | +234,70 € | – | +234,70 € | Link wird ergänzt |
| 07.07.2026 | +214,60 € | +271,20 € | +485,80 € | Link wird ergänzt |
| 08.07.2026 | +534,32 € | – | +534,32 € | Link wird ergänzt |
| 09.07.2026 | +420,36 € | – | +420,36 € | Link wird ergänzt |
| 10.07.2026 | +132.272,28 € | – | +132.272,28 € | Link wird ergänzt |
| 13.07.2026 | +759,64 € | – | +759,64 € | Link wird ergänzt |
| 14.07.2026 | +587,62 € | – | +587,62 € | Link wird ergänzt |
| 15.07.2026 | +559,23 € | – | +559,23 € | Link wird ergänzt |
| 16.07.2026 | +286,39 € | – | +286,39 € | Link wird ergänzt |
| 17.07.2026 | +4.153,85 € | +1.935,77 € | +6.089,62 € | Link wird ergänzt |
| 20.07.2026 | – | – | Kein Handel | Link wird ergänzt |
| 21.07.2026 | +2.191,57 € | +4,94 € | +2.196,51 € | Link wird ergänzt |
| 22.07.2026 | +234,43 € | +4.421,50 € | +4.655,93 € | Link wird ergänzt |
| 23.07.2026 | +742,35 € | +48.034,84 € | +48.777,19 € | Link wird ergänzt |
| 24.07.2026 | +702,06 € | +138,20 € | +840,26 € | Link wird ergänzt |
| 27.07.2026 | – | – | Kein Handel | Link wird ergänzt |
| 28.07.2026 | +410,87 € | +271,53 € | +682,40 € | Link wird ergänzt |
| 29.07.2026 | +648,74 € | – | +648,74 € | Link wird ergänzt |
| 30.07.2026 | +1.184,17 € | +1.859,80 € | +3.043,97 € | Link wird ergänzt |
| 31.07.2026 | +484,52 € | +8.213,09 € | +8.697,61 € | Link wird ergänzt |
| Summe Juli 2026 | +150.984,50 € | +65.446,14 € | +216.430,64 € | – |
August 2026 – nach der Sommerpause
| Datum | Europa | Amerika | Tagesergebnis | Livetrading-Aufzeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | +54,29 € | – | +54,29 € | Link wird ergänzt |
| 25.08.2026 | +1.662,06 € | – | +1.662,06 € | Link wird ergänzt |
| 26.08.2026 | +164,66 € | – | +164,66 € | Link wird ergänzt |
| 27.08.2026 | +288,94 € | – | +288,94 € | Link wird ergänzt |
| 28.08.2026 | +226,89 € | +407,74 € | +634,63 € | Link wird ergänzt |
| 31.08.2026 | +292,63 € | +892,28 € | +1.184,91 € | Link wird ergänzt |
| Summe 24.08.–31.08.2026 | +2.689,47 € | +1.300,02 € | +3.989,49 € | – |
September 2026
| Datum | Europa | Amerika | Tagesergebnis | Livetrading-Aufzeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | +169,86 € | +363,36 € | +533,22 € | Link wird ergänzt |
| 02.09.2026 | +474,31 € | – | +474,31 € | Link wird ergänzt |
| 03.09.2026 | +24,84 € | +174,14 € | +198,98 € | Link wird ergänzt |
| 04.09.2026 | +386,15 € | +225,33 € | +611,48 € | Link wird ergänzt |
| 07.09.2026 | +404,98 € | +141,87 € | +546,85 € | Link wird ergänzt |
| 08.09.2026 | +312,50 € | +401,87 € | +714,37 € | Link wird ergänzt |
| 09.09.2026 | +238,66 € | – | +238,66 € | Link wird ergänzt |
| 10.09.2026 | +106,85 € | – | +106,85 € | Link wird ergänzt |
| 11.09.2026 | – | +172,62 € | +172,62 € | Link wird ergänzt |
| 14.09.2026 | +575,06 € | +315,70 € | +890,76 € | Link wird ergänzt |
| 15.09.2026 | +757,85 € | +180,58 € | +938,43 € | Link wird ergänzt |
| 16.09.2026 | −81,62 € | +273,70 € | +192,08 € | Link wird ergänzt |
| 17.09.2026 | +124,13 € | – | +124,13 € | Link wird ergänzt |
| 18.09.2026 | +277,32 € | +1.854,71 € | +2.132,03 € | Link wird ergänzt |
| 21.09.2026 | +46,30 € | +768,41 € | +814,71 € | Link wird ergänzt |
| 22.09.2026 | +371,78 € | +670,82 € | +1.042,60 € | Link wird ergänzt |
| 23.09.2026 | +381,29 € | +441,01 € | +822,30 € | Link wird ergänzt |
| 24.09.2026 | +346,89 € | 0,00 € | +346,89 € | Link wird ergänzt |
| 25.09.2026 | +98,73 € | +144,67 € | +243,40 € | Link wird ergänzt |
| 28.09.2026 | +357,94 € | +773,02 € | +1.130,96 € | Link wird ergänzt |
| 29.09.2026 | +266,19 € | +2.341,96 € | +2.608,15 € | Link wird ergänzt |
| 30.09.2026 | +200,63 € | +208,73 € | +409,36 € | Link wird ergänzt |
| Summe September 2026 | +5.840,64 € | +9.452,50 € | +15.293,14 € | – |
Oktober 2026 · bis einschließlich 15.10.
| Datum | Europa | Amerika | Tagesergebnis | Livetrading-Aufzeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | +608,86 € | 0,00 € | +608,86 € | Link wird ergänzt |
| 02.10.2026 | +362,90 € | +338,97 € | +701,87 € | Link wird ergänzt |
| 05.10.2026 | +328,61 € | +760,26 € | +1.088,87 € | Link wird ergänzt |
| 06.10.2026 | +542,93 € | +518,52 € | +1.061,45 € | Link wird ergänzt |
| 07.10.2026 | +352,79 € | +336,82 € | +689,61 € | Link wird ergänzt |
| 08.10.2026 | +551,25 € | +226,29 € | +777,54 € | Link wird ergänzt |
| 09.10.2026 | +20,73 € | 0,00 € | +20,73 € | Link wird ergänzt |
| 12.10.2026 | +407,83 € | 0,00 € | +407,83 € | Link wird ergänzt |
| 13.10.2026 | +390,75 € | +870,47 € | +1.261,22 € | Link wird ergänzt |
| 14.10.2026 | +231,79 € | +478,16 € | +709,95 € | Link wird ergänzt |
| 15.10.2026 | +507,66 € | +1.514,21 € | +2.021,87 € | Link wird ergänzt |
So liest du die Tabellen
- Datum und Session ordnen eine Angabe zeitlich ein.
- Ein Eurobetrag ist ohne zugehörige Kapitalbasis keine prozentuale Rendite.
- Ein Strich oder „Kein Handel“ ist nicht automatisch gleichbedeutend mit einem dokumentierten Nullergebnis.
- Die Unterscheidung zwischen Demo- und Echtgeldkonto, Positionsgröße und Kosten muss für einen belastbaren Vergleich bekannt sein.
- Einzelne ausgewählte Tage ersetzen keine vollständige Kontohistorie.
Was für eine belastbare Leistungsbewertung noch dazugehört
Neben einer vollständigen Historie wären insbesondere Kontotyp, Startkapital, Ein- und Auszahlungen, offene Positionen, Gebühren und die größten zwischenzeitlichen Verluste relevant. Soweit solche Angaben hier nicht dokumentiert sind, lassen sie sich aus den Tageszahlen nicht nachträglich erschließen.
Ein positiver Betrag allein beantwortet weder die Frage nach dem eingegangenen Risiko noch nach der Wiederholbarkeit eines Ergebnisses. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Entwicklungen.
Aufzeichnungen statt isolierter Zahlen
Bei den bestehenden Tabellen sind Aufzeichnungslinks teilweise noch als „Link wird ergänzt“ bezeichnet. Das ist kein abrufbarer Nachweis. Verfügbare Kanäle und den Ablauf findest du auf der Livetrading-Seite.
Nutze eine Aufzeichnung, um Marktphase, Entscheidungsgrund und Risikobegrenzung zu verstehen. Sie ersetzt weder eine unabhängige Prüfung noch den eigenen Handelsplan.
Fragen zu einer konkreten Angabe
Wenn dir ein Betrag oder ein Zeitraum unklar ist, nenne bei deiner Rückfrage das Datum und die betreffende Session. Ohne zusätzliche Unterlagen sollten weder Jahresrenditen hochgerechnet noch persönliche Gewinnerwartungen formuliert werden.
Dein nächster Schritt.
Informiere dich, beobachte die Anwendung und prüfe den Ablauf zunächst ohne echtes Kapital.
Risikohinweis: Trading ist mit erheblichen Risiken verbunden. Verluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Der Prize Catcher ist ein unterstützendes Trading-Tool und keine Gewinnzusage. Die Inhalte dienen Schulungs- und Informationszwecken und stellen keine individuelle Anlage-, Finanz- oder Steuerberatung sowie keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
